MOTOR STAR YOUNG CO, LTD.
Menyediakan produk berkualitas dan layanan, biarkan pelanggan merasa puas
Menyediakan produk berkualitas dan layanan, biarkan pelanggan merasa puas
| Tempat asal: | Zhejiang, Cina |
| Nama merek: | For KIA |
| Sertifikasi: | ISO 9001 / TS16949 |
| Nomor model: | J2 |
| Kuantitas min Order: | 1 pcs |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | paket netral |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | Pembayaran 100% Sebelum Pengiriman |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs / bulan |
| Bahan: | Pengecoran Besi | Menerapkan: | Kia Pregio/Bongo/Besta GS/K2700 |
|---|---|---|---|
| Model: | J2 | OEM: | .OK65A11301J |
| Ukuran: | Jurnal Utama 70 ; Jurnal Batang 57.1; Pukulan 47,5 ; Panjang 574,7 | Nama: | Mobil J2 OK65A11301J Poros Engkol Mesin Untuk KIA |
| Menyoroti: | OK65A11301J Engine Crankshaft,KIA Mobil J2 Engine Crankshaft,OK65A11301J Kia Crankshaft |
||
Crankshaft J2 untuk mesin KIA Pregio/Bongo/Besta GS/K2700 2.7 OK65A11301J. Crankshaft mesin berkinerja tinggi ini dirancang untuk daya tahan dan presisi dalam aplikasi industri yang menuntut.
| Spesifikasi | Rincian |
|---|---|
| Merek | Untuk KIA |
| Jenis mesin | J2 |
| Nomor Bagian / Nomor OEM | OK65A11301J |
| Bahan | Pembuatan baja paduan |
| Merek mobil | Untuk mesin KIA Pregio/Bongo/Besta GS/K2700 2.7 |
| Pengolahan Panas | Nitriding |
| Kekerasan | ≥ 48HRC |
| Kekuatan tarik (Mpa) | 800 ~ 830 |
| Perpanjangan (%) | 6 ~ 8 |
| Ukuran (mm) | 600 × 200 × 200 |
| Berat Bruto (kg) | 1 |
| Jaminan | 24 Bulan |
| Pembayaran | PayPal, T/T, Western Union |
| MOQ | 1pc |
Kontak Person: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776