Menyediakan produk berkualitas dan layanan, biarkan pelanggan merasa puas
Menyediakan produk berkualitas dan layanan, biarkan pelanggan merasa puas
Tempat asal: | Zhejiang, Cina |
Nama merek: | TOYOTA |
Nomor model: | 2L2 |
Kuantitas min Order: | 1 pcs |
---|---|
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kardus ; Kotak Kayu, Palet Kayu |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | Pembayaran 100% Sebelum Pengiriman |
Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/bulan |
Bahan: | pengecoran besi | Berlaku: | Untuk TOYOTA Hi-Lux 2400 |
---|---|---|---|
OE: | 11101-54110 ; 11101-54110 ; 1110154110 ; 1110154110 ; 909052 ; | Bahan bakar: | Diesel |
Pemindahan: | 2.4d | GW: | 43 KG |
Kemasan: | Kotak kayu | ||
Menyoroti: | cylinder head assembly,auto cylinder heads |
Cylinder Head Assy For Toyota 2L dengan alur minyak dan dengan enam lubang air
Cylinder Head Assy For Reference
M AKE | MESIN | KENDARAAN | OEM No. | AMC No. | BAHAN BAKAR | CM3 | Silinder | Katup | Tahun |
TOYOTA | 2L LAMA | HILUX 2400 | 11101-54062 | 909050 | Diesel | 2.4 | 4 | 8 | |
TOYOTA | 2L BARU | HILUX 2400 | 11101-54050 | 909051 | Diesel | 2.4 | 4 | 8 | 1984-1989 |
TOYOTA | 2L2 | HILUX 2400 | 11101-54111 | 909052 | Diesel | 2.4 | 4 | 8 | 1990- |
TOYOTA | 2LT | HILUX 2400 | 11101-54121 | 909055 | Diesel | 2.4 | 4 | 8 | 1990- |
TOYOTA | 3L | HILUX 2400 | 11101-54131 | 909053 | Diesel | 2.8 | 4 | 8 | 1990- |
TOYOTA | 5L | HILUX 2400 | 11101-54150 | 909054 | Diesel | 3 | 4 | 8 | 1990- |
11101-54151 | |||||||||
TOYOTA | 2C / 3C | Avensis | 11101-64390 | 908781 | Diesel | 2,0 D | 4 | 8 | 2000- |
Carina | 11101-64132 | ||||||||
Piknik | |||||||||
TOYOTA | 3Y-2.0 / 2.2 | YS120 / YP21 | 11101-71030 | Bensin | 2.0 / 2.2 | 4 | 8 | 1988- | |
11101-09110 | |||||||||
TOYOTA | 4Y / 2,4 | 491Q | 11101-73020 | Bensin | 2.4 | 4 | 8 | 1986- | |
TOYOTA | 1KZ-T | TD CRUISER | 11101-69128 | 908780 | Diesel | 3.0TD | 4 | 8 | 1993-1996 |
11101-69126 | |||||||||
TOYOTA | 1KZ-TE | TANAH | 11101-69175 | 908782 | Diesel | 3.0TD | 4 | 8 | 1996- |
TD CRUISER | |||||||||
4RUNNER TD | |||||||||
HILUX | |||||||||
TOYOTA | 1AZ / 2AZ | RAV4 | 11101-28012 | Bensin | 2.0 / 2.4 | 4 | 16 | 2000- | |
CAMRY | |||||||||
DAUN MAHKOTA | |||||||||
TOYOTA | 1RZ | HIACE | 11101-75011 | Bensin | 2 | 4 | 8 | 1992-1995 | |
11101-75012 | |||||||||
TOYOTA | 2RZ | TCR / TACOMA | 11101-75022 | Bensin | 2.4 | 4 | 8 | 1994- | |
TOYOTA | 2RZ-FE | 4RB1 / 4G24 | 11101-75022-1 | Bensin | 2.4 | 4 | 8 | 1995- | |
TACOMA | |||||||||
4RB1 / 4G24 | |||||||||
TOYOTA | 3RZ | TOYOTA | 11101-79087 | Bensin | 2.7 | 4 | 16 | ||
TOYOTA | 1FZ | FZJ80 | 11101-69097 | Bensin | 4.5 | 6 | 24 | 1992-1998 | |
TOYOTA | 1FZ-FE | FZJ79 / 100 | 11101-69097 | Bensin | 4.5 | 6 | 24 | 1993-1997 | |
TOYOTA | 22R | 4RUNNER4WD | 11101-35060 | Bensin | 2.4 | 4 | 8 | 1983-1990 | |
22RE | CELICA | 11101-35050 | |||||||
22R-TE | MENJEMPUT | 11101-35080 | |||||||
CRESSIDA | |||||||||
SUPRA | |||||||||
TOYOTA | 22REC / 2.4L | 4RUNNER4WD | 11101-35060 | Bensin | 2.4 | 4 | 8 | 1985-1995 | |
CELICA | |||||||||
MENJEMPUT | |||||||||
CRESSIDA | |||||||||
SUPRA | |||||||||
TOYOTA | 5S | CAMRY | 11101-79156 | Bensin | 2.2 | 4 | 16 | 1997- | |
11101-79135 | |||||||||
TOYOTA | 5S-FE | CAMRY | 11101-79165 | Bensin | 2.2 | 4 | 16 | 1991-1995 | |
CELICA | 11101-74160 | ||||||||
MR2 | 11101-74900 | ||||||||
RAV4 | 11101-79115 | ||||||||
TOYOTA | 5S-USA | CAMRY | Bensin | 2.2 | 4 | 16 | |||
CA | |||||||||
TOYOTA | 3VZ-R | CAMRY | 11102-65011 | Bensin | 3 | 3 | 6 | 1989-1995 | |
T100 | |||||||||
4RUNNER | |||||||||
HILUX | |||||||||
TOYOTA | CAMRY | 11102-65021 | Bensin | 3 | 3 | 6 | 1989-1995 | ||
3VZ-L | T100 | ||||||||
4RUNNER | |||||||||
HILUX | |||||||||
TOYOTA | 3VZ | CAMRY | 11102-65011 | Bensin | 3 | 3 | 6 | 1989-1995 | |
(3VZ-L & 3VZ-R, satu set) | T100 | 11102-65021 | |||||||
4RUNNER | |||||||||
HILUX | |||||||||
TOYOTA | 2TR-FE | HILUX | 11101-75200 | Bensin | 2.7 | 4 | 16 | 2004- | |
INNOVA | 11101-75240 | 2693CC | |||||||
FORTURNER | |||||||||
TACOMA | |||||||||
HIACE | |||||||||
TOYOTA | 2TR-FE-EGR | Hilux 150 | 11101-0C030 | Bensin | 2.7 | 4 | 16 | 2004- | |
Hiace 240 | 11101-0C040 | 2693CC | |||||||
HiAceVan2007 | |||||||||
TOYOTA | 1HZ | TOYOTA | 11101-17031 | 909057 | Diesel | 4164cc | 6 | 24 | 1990- |
11101-17010 / 1/2 | |||||||||
11101-17012 / 3 | |||||||||
11101-17050S | |||||||||
TOYOTA | 1DZ | Forklifter | 11101-1DZ | Diesel | 2.5D | 4 | 8 | 1990- | |
11101-78201 | |||||||||
TOYOTA | 2E | TOYOTA | 11101-19156 | Bensin | 1.3 | 4 | 8 | ||
TOYOTA | 2J | TOYOTA | 11101-68012 | Diesel | 2.5D | 4 | 8 | ||
11101-49145 / 49146/48013 / 76441-7 | |||||||||
TOYOTA | 2H | TOYOTA | 11110-20561 / 71 | Diesel | 4 | 6 | |||
11101-68012 | |||||||||
TOYOTA | 3B BARU | TOYOTA | 11101-58050 | Diesel | 4 | 8 | |||
TOYOTA | B / 3B LAMA | LAND CRUISER | 11101-58014 | Diesel | 3.0D | 4 | 8 | 1980- | |
3431cc | 11101-58050 | ||||||||
11101-56034 | |||||||||
TOYOTA | 14B | TOYOTA | 11101-58040 / 1 | Diesel | 3.7 | 4 | 8 | 1988- | |
TOYOTA | 1ZZ / 2ZZ-FE | DAUN MAHKOTA | 11101-22071 | Bensin | 1.8L | 4 | 16 | 2002- | |
TOYOTA | 3S | TOYOTA | 11101-79115 | Bensin | 2.0L | 4 | 16 | 1997-2003 | |
TOYOTA | 1KD-FTV | LAND CRUISER | 11101-30050 | 908783 | Diesel | 3.0D | 4 | 16 | 2000- |
HI-LUX | 11101-30030 | ||||||||
11101-30080 | |||||||||
11101-30031 | |||||||||
11101-30032 | |||||||||
TOYOTA | 2KD-FTV | HI-LUX | 11101-30040 | 908784 | Diesel | 3 | 4 | 16 | 2000- |
HI-ACE | 11101-30041 | ||||||||
DYNA 150 | 11101-30060 | ||||||||
11101-30042 | |||||||||
11101-30070 | |||||||||
11101-0C050 | |||||||||
11101-30071 | |||||||||
TOYOTA | 5K | Liteace | 11101-13062 | Bensin | 1.5L | 4 | 8 | 1985- | |
TOYOTA | 7K | KIJANG | 11101-06030 | Bensin | 1.8L | 4 | 8 | 1994- | |
TOYOTA | 1TR-FE | HILUX | 11101-75141 | Bensin | 2 | 4 | 16 | 2006 | |
INNOVA | 11101-0C010 | ||||||||
TOYOTA | 1NZ-FE | Yaris | 11101-21030 | Bensin | 1.5 | 4 | 16 | 1999- | |
2NZ-FE | Vitz | 11101-21031 | 2000- | ||||||
Gema | 11101-21033 | 2004- | |||||||
TOYOTA | 1ZR-FE | Yaris | 11101-39675 | Bensin | 1,6 | 4 | 16 | 2006- | |
TOYOTA | 2ZR-FE | Auris | 11101-39686 | Bensin | 1800c | 4 | 16 | 2006- | |
TOYOTA | 3ZR-FE | Daun mahkota | 11101-39686 | Bensin | 2.0L | 4 | 16 | 2006- | |
TOYOTA | 5VZE / 5VZ-FE | T100 | 11101-69135 | Bensin | 3.4 | V6 | 6 | 1995-2004 | |
TOYOTA | 3F | Landcruiser | 11101-61050 | Bensin | 4.0L | 6 | 12 | 1985-1992 | |
11101-61080 | |||||||||
TOYOTA | 8A-FE | Daun mahkota | 11101-09110 | Bensin | 1.3L | 4 | 16 | ||
TOYOTA | 1HD-T (12V) | Land cruiser | 11101-17040 | Diesel | 4 | 12 | |||
11101-17050 | |||||||||
TOYOTA | 1HD-FT (24V) | Land cruiser | 11101-17041 | Diesel | 4.2 | 6 | 24 | 1998- | |
TOYOTA | 1HD-FTE (24V) | Land cruiser | 11101-17042 | Diesel | 4.2TD | 6 | 24 | 1998- | |
TOYOTA | B BARU | Coaster | 11101-56050 | Diesel | 3.0D | 4 | 8 | 1984-1995 | |
TOYOTA | 15B | Coaster | 11101-58100 | Diesel | 4.2D | 4 | 16 | 1995- | |
TOYOTA | 2SZ-VE | Avanza | 11101-B0010 | Bensin | 1.3L | 4 | 16 | 2000- | |
TOYOTA | 3SZ-VE | Avanza | 11101-B9320 | Bensin | 1.5L | 4 | 16 | 2003- | |
2L2 dengan alur minyak dan dengan enam lubang air
Kontak Person: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776