Menyediakan produk berkualitas dan layanan, biarkan pelanggan merasa puas
Menyediakan produk berkualitas dan layanan, biarkan pelanggan merasa puas
Tempat asal: | Zhejiang, Cina |
Nama merek: | Volkswagen ; Skoda ; Audo |
Nomor model: | ALH 1.9 |
Kuantitas min Order: | 1 pcs |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kardus ; Kotak Kayu, Palet Kayu |
Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | Pembayaran 100% Sebelum Pengiriman |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs / bulan |
OEM: | 038103351 B; 038103351B; 038103351E; 908703 | Menerapkan: | Volkwagen Polo Golf; Audi A3; Skoda Fabia Octavia |
---|---|---|---|
Perpindahan: | 1.9 | katup: | 8V / 4CYL |
Bahan: | Alumnium | Tahun: | 1997- |
Menyoroti: | automotive cylinder heads,auto cylinder heads |
ASV ALH AGR AHF Kepala silinder lengkap Assy untuk VW Volkswagen
038103351B 038103373E 908703 8V 1.9L
Model mesin | OEM No. | AMC # | Aplikasi | Kapasitas teknologi. | Katup |
ASV / AHF / AGR / AGP / ALH / AQM / ARD / ASY / AVM / AYQ / BEQ / BEU / BJC | 038103021C 038103373E (038103351B) | 908703 | GOLF IV (1J1) 1,9 TDI BORA (1J2) 1,9 TDI Varian POLO (6KV5) 1,9 TDI DERBY Saloon (6KV2) 110 1,9 TDI Varian GOLF IV (1J5) 1,9 TDI BORA Estate (1J6) 1,9 TDI BORA (1J2) 1,9 TDI Varian GOLF IV (1J5) 1,9 TDI | 1896cc / 109TDI | 8v |
atan: Dengan pengangkat hidrolik. Injeksi langsung. Tanpa PC
Chambers. 7 Lubang bor M6 agar sesuai dengan penutup rocker.
Kepala Silinder Untuk Volkswagen
DESKRIPSI | GAYA | JENIS MESIN | cm 3 | OEM.NO. | TAHUN | KATUP |
VW | SANTANA | JV | 1,6 / 1,8 | 85- | 8 | |
VW | SANTANA | JV | 1,6 / 1,8 | 026 103 373AQ | 85- | 8 |
026 103 353Q | ||||||
026 103 353AQ | ||||||
VW | SANTANA2000 | AFE | 1,8 | 048 103 353F | 96- | 8 |
GOL | AYF | |||||
BHJ | ||||||
VW | SANTANA2000 | AFE | 1,8 | 96- | 8 | |
AYF | ||||||
BHJ | ||||||
VW | SANTANA2000 / 3000 | AJR | 1,8 | 06B 103 351 | 97- | 8 |
AYJ | 051 103 351C | |||||
VW | PASSAT B5 | ANQ | 1,6 / 1,8 | 058 103 373D | 2000- | 20 |
BORA | PENUSUK | 058 103 351G | ||||
GOLF | AWB | 058 103 353R | ||||
AUDI A4 | BAF | L06B 103 063AD | ||||
AUDI A6 | DKB | 06B 103 373AM | ||||
ADR | ||||||
VW | PASSAT B5 | ANQ | 1.8T | 06A 103 351L | 96- | 20 |
BORA | PENUSUK | |||||
GOLF | AWB | 058103351E | ||||
AUDI A4 | BAF | |||||
AUDI A6 | DKB | |||||
VW | AUDI 80TD | AAZ | 1.9T | 91- | 8 | |
GOLF TD | ||||||
TOLEDO | ||||||
LBIZA | ||||||
VENTO TD | ||||||
PASSAT B5 | ||||||
VW | AUDI 80TD | AAZ | 1.9TD | 028 103 351B | 91- | 8 |
GOLF TD | ||||||
TOLEDO | ||||||
LBIZA | ||||||
VENTO TD | ||||||
PASSAT B5 | ||||||
VW | GOLF TD | ABL | 1.9TD | 028 103 351L | 8 | |
VENTO TD | 028 106 351N | |||||
PASSAT TD | ||||||
T4 | ||||||
VW | GOLF TD | ABL | 1.9TD | 028 103 351E | 8 | |
VENTO TD | ||||||
PASSAT TD | ||||||
T4 | ||||||
VW | 80D / TD / 90D / TD | JK | 068 103 351E / D | 81-85 | 8 | |
RABBIT / GOLF | CY | 068 103 351K | ||||
JETTA / PASSAT | JR | 1.6D | ||||
SANTANA / CADDY | JP | TD | ||||
TRANSPORTER | CR | |||||
MENJEMPUT | JX | |||||
DASHER / BUS | ||||||
VW | 80D / TD / 90D / TD | JK | 068 103 351AA | 85-89 | 8 | |
RABBIT / GOLF | CY | 068 103 351AB | ||||
JETTA / PASSAT | JR | 1.6D | 068 103 351AF | |||
SANTANA / CADDY | JP | TD | 068 103 351E / D | |||
TRANSPORTER | RA | 068 103 351K | ||||
MENJEMPUT | SB | |||||
DASHER / BUS | ||||||
VW | GOLF III | 1Z | 95- | 8 | ||
POLO / VENTO | AFN / AFF | 028 103 351K | ||||
GOLF SINCRO | AHH | 1.7SDI | 028 103 351 | |||
VARIANT SINCRO | AHU / ALE | 1,9SDI | 028 103 351P | |||
PASSAT / SHARAN | AUG / AAH | 1.9TDI | ||||
CADDY / CABRIO | AVG / AHV | |||||
AFD | ||||||
VW | 1.9TDI | 028 103 351F | 93-96 | 8 | ||
1Z | ||||||
AFN | ||||||
AFF | ||||||
VW | TRANSPORTER T4 | AAB | 2.4D | 074 103 351D | 96- | 10 |
VW | TRANSPORTER T4 | AAB | 2.4D | 074 103 351A | 90 - | 10 |
VW | ASV | 1.9TDI | 8 | |||
AGR | ||||||
OCTAVIA | AHF | 038 103 351B | ||||
FABIA | AGP | 038 103 373E | ||||
AQM | ||||||
AYQ | ||||||
ALH | ||||||
VW | 1.9TDI | 038 103 351 | 96- | 10 | ||
AGP | ||||||
OCTAVIA | AHF | |||||
FABIA | AGR | |||||
ASY | ||||||
VW | 1Y | 1.9D | 028 103 351M | 95- | 8 | |
GOLF D | ||||||
VENTO D | ||||||
PASSAT | ||||||
VW | 1Y | 1.9D | 028 103 351D | 91-95 | 8 | |
GOLF D | ||||||
VENTO D | ||||||
PASSAT | ||||||
VW | 1X | 1.9D | 028 103 351A | 92- | 8 | |
TRANSPORTER D | ||||||
MULTIVAN | ||||||
CARAVELLE | ||||||
VW | 074103351C | 94/97 | 10 | |||
100 | AAT | 2.5TDI | ||||
A6 | ABT | 2461 | ||||
AEL | ||||||
VW | 1T | 046103351C | 10 | |||
AAT | ||||||
100TDI | ABP | 2.5TDI | 94-97 | |||
A6TDI | AEL | 2461 | 91-93 | |||
A8TDI | AHD | |||||
VW | A6TDI | 1T | 049103373 | 90 - | 10 | |
2.5TDI | ||||||
2461 | ||||||
VW | AJM / ASZ | 2000 | 8 | |||
ATD / ATJ | 1.9D | |||||
A4 | AVB / BMM | 1898 | 038103351D | |||
A6 | AVF / BKE | 038103351C | ||||
A3 | AWX / BRB | 2.0TDI | ||||
AXR / BPW | ||||||
BKC / BLS | ||||||
VW | SANTANA3000 | BKT | 06A103373BN | 8 | ||
1,8 | ||||||
2.0 | ||||||
VW | JETTA 05 | BJG | 1,6 | 8 | ||
06A103 373B | ||||||
06A 103 063DQ | ||||||
VW | TRANSPORTER | 2.5TDI | 070103063D / K / Q / S / R / E | 2003 | 10 | |
AXD | ||||||
KAPAK | ||||||
BLJ | ||||||
BNZ | ||||||
BPC | ||||||
VW | BKD / AZV | 2.0TDI | 2003 | 16 | ||
BELI / BMN | ||||||
BVG / BVF | 03G103351B | |||||
BNA / BFR | 03G103351E | |||||
BLB / BRE | ||||||
BVA / BRD | ||||||
AMC 908703 COMPLETE CYLINDER HEAD PICTURES:
Kontak Person: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776