Menyediakan produk berkualitas dan layanan, biarkan pelanggan merasa puas
Menyediakan produk berkualitas dan layanan, biarkan pelanggan merasa puas
Tempat asal: | Zhejiang, China |
Nama merek: | Chevrolet Buick |
Model Number: | 12621234 12596951 12673134 |
Harga: | negotiable |
---|---|
Kemasan rincian: | Paket netral |
Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | Pembayaran 100% Sebelum Pengiriman |
OEM: | 12621234 ;12596951 ;12673134 | Apply: | Chevrolet Buick |
---|---|---|---|
Menyoroti: | Bagian-bagian mesin mobil,automotive engine parts |
Oil Pressure Sensor 12621234 12596951 12673134 For Chevrolet For Buick Air Pressure Sensor
Appliion :
Make | Model | Year | Engine | Important vehicle option details |
Buick | Allure | 2009 | 8 Cyl 5.3L | SUPER SERIES 4 DOOR |
Buick | LaCrosse | 2009 | 8 Cyl 5.3L | SUPER SERIES 4 DOOR |
Cadillac | CTS | 2009-2015 | 8 Cyl 6.2L | V 2 DOOR COUPE, V 4 DOOR, V 4 DOOR SEDAN, V 4 DOOR WAGON |
Cadillac | Escalade | 2009-2014 | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L Flex | 1/2 TON, EXT 1/2 TON, YUKON XL/DENALI XL/ESCALADE ESV, YUKON/DENALI/ESCALADE |
Chevrolet | Avalanche | 2009-2013 | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.2L Flex | 1/2 TON |
Chevrolet | Camaro | 2010-2015 | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 7.0L | LS 2 DOOR COUPE, LT 2 DOOR CONVERTIBLE, LT 2 DOOR COUPE, SS 2 DOOR CONVERTIBLE, SS 2 DOOR COUPE |
Chevrolet | Colorado | 2009-2012 | 8 Cyl 5.3L | CREW CAB, EXTENDED CAB, EXTENDED LENGTH, PICKUP |
Chevrolet | Corvette | 2009-2013 | 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 7.0L | 2 DOOR, 2 DOOR SPECIAL, CONVERTIBLE |
Chevrolet | Express | 2009-2017 | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON CARGO SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE EXPRESS, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE SAVANA, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON CARGO SAVANA, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER SAVANA |
Chevrolet | Impala | 2009 | 8 Cyl 5.3L | LS, LT, LT 3.5, LTZ, SS |
Chevrolet | Silverado | 2009-2017 | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB ONLY, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 REGULAR CAB, CREW CAB 1 TON, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 2500 LONG BOX, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, DOUBLE CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 STANDARD BOX, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 5'8" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 3/4 TON, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
Chevrolet | SS | 2014-2016 | 8 Cyl 6.2L | SS 4 DOOR SEDAN |
Chevrolet | Suburban | 2016-2017, 2009-2014 | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L Flex | 1/2 TON, 3/4 TON, 3500 4 DOOR UTILITY |
Chevrolet | Tahoe | 2009-2014 | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex | 4 DOOR 1/2 TON |
Chevrolet | Trailblazer | 2009 | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | 4 DOOR |
GMC | Canyon | 2009-2012 | 8 Cyl 5.3L | PICKUP, PICKUP CREW CAB, PICKUP EXTENDED CAB, PICKUP EXTENDED LENGTH |
GMC | Envoy | 2009 | 8 Cyl 5.3L | 4 DOOR |
GMC | Savana | 2009-2017 | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1 TON CARGO EXPRESS, 1 TON CARGO SAVANA, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE EXPRESS, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE SAVANA, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA, 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON CARGO SAVANA, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER SAVANA |
GMC | Sierra | 2009-2017 | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1 TON CREW CAB, 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 2500 REGULAR CAB STANDARD BOX, 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB ONLY, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 REGULAR CAB, CREW CAB 1 TON, CREW CAB 1 TON 119.0, CREW CAB 1 TON 137.0, CREW CAB 1/2 TON, CREW CAB 2500 LONG BOX, CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, DOUBLE CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 STANDARD BOX, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB 5'8" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 1/2 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, EXTENDED CREW CAB 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB 3/4 TON, REGULAR CAB 6'6" BOX 1/2 TON, REGULAR CAB 8' BOX 1/2 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
GMC | Yukon | 2009-2014 | 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L Flex | 1/2 TON, 3/4 TON, XL 3/4 TON, YUKON XL/DE |
Kontak Person: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776