Menyediakan produk berkualitas dan layanan, biarkan pelanggan merasa puas
Menyediakan produk berkualitas dan layanan, biarkan pelanggan merasa puas
Tempat asal: | Zhejiang, Cina |
Nama merek: | OPEL CHEVROLET |
Sertifikasi: | ISO 9001 / TS16949 |
Model Number: | Z14XEP |
Kuantitas min Order: | 1 pcs |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Paket netral |
Waktu pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | Pembayaran 100% Sebelum Pengiriman |
Menyediakan kemampuan: | 1000 buah/bulan |
Bahan: | Aluminium | Kode Mesin: | Z14XEP |
---|---|---|---|
Penghapusan: | 1.4L | Katup: | 16V/4CYL |
Berlaku: | OPEL CHEVROLET HOLDEN VAUXHALL AGILA ASTRA CORSA MERIVA TIGRA | OEM: | 55355430 ; 55 355 430 |
Jenis mesin: | Bensin | Tahun: | 2004-2009 |
Menyoroti: | aluminum cylinder heads,kepala silinder mobil |
Kepala silinder mesin 1.4 16V Z14XEP ECOTEC Opel Chevrolet
HOLDEN VAUXHALL AGILA
ASTRA CORSA MERIVA TIGRA 55355430, 55 355 430
Opel Corsa 1.4 Kepala silinder
Kepala silinder ini cocok dengan kendaraan ini
Membuat | Model | Tahun | Varian | Gaya tubuh | Jenis | Mesin | |
Opel | Astra | 2003 | G [1998-2009] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra | 2003 | G [1998-2009] Saloon | Saloon | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Warisan | Warisan | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Saloon | Saloon | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Warisan | Warisan | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Saloon | Saloon | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra | 2006 | G [1998-2009] Warisan | Warisan | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra | 2007 | G [1998-2009] Warisan | Warisan | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra | 2008 | G [1998-2009] Warisan | Warisan | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra | 2009 | G [1998-2009] Warisan | Warisan | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H | 2004 | H [2004-2014] Warisan | Warisan | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H | 2004 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H | 2005 | H [2004-2014] Warisan | Warisan | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H | 2005 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H | 2006 | H [2004-2014] Warisan | Warisan | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H | 2006 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H | 2007 | H [2004-2014] Warisan | Warisan | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H | 2007 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) |
Catatan | Membuat | Model | Tahun | Varian | Gaya tubuh | Jenis | Mesin |
Opel | Astra H | 2008 | H [2004-2014] Warisan | Warisan | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H | 2008 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Warisan | Warisan | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Warisan | Warisan | 1.4 LPG | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin/Gas Petroleum (LPG)) | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 LPG | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin/Gas Petroleum (LPG)) | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Warisan | Warisan | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Warisan | Warisan | 1.4 LPG | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin/Gas Petroleum (LPG)) | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 LPG | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin/Gas Petroleum (LPG)) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2005 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2006 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2007 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2008 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2009 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2010 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Kombo | 2005 | -- [2001-2016] Box/Estate | Kotak/Pengadaan | 1.4 16V | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Kombo | 2006 | -- [2001-2016] Box/Estate | Kotak/Pengadaan | 1.4 16V | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Kombo | 2007 | -- [2001-2016] Box/Estate | Kotak/Pengadaan | 1.4 16V | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) | |
Opel | Kombo | 2008 | -- [2001-2016] Box/Estate | Kotak/Pengadaan | 1.4 16V | 1364ccm 90HP 66KW (Bensin) |
Kontak Person: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776