MOTOR STAR YOUNG CO, LTD.
Menyediakan produk berkualitas dan layanan, biarkan pelanggan merasa puas
Menyediakan produk berkualitas dan layanan, biarkan pelanggan merasa puas
| Tempat asal: | Zhejiang, Cina |
| Nama merek: | For HYUNDAI |
| Nomor model: | D3EA ; D3EA ; D4EA D4EA |
| Kuantitas min Order: | 10 set |
|---|---|
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Paket Netral |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | Pembayaran 100% Sebelum Pengiriman |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs/bulan |
| Bahan: | Baja | menerapkan: | For HYUNDAI ACCENT ; Untuk AKSEN HYUNDAI; GETZ ; DAPATKAN ; MATRIX |
|---|---|---|---|
| Mesin: | D3EA ; D3EA ; D4EA D4EA | OEM: | 24351-2A000 ; 24351-2A000 ; 24351-2A001 ; 24351-2A001 ; 243512A001 ;2 |
| Menyoroti: | Kit Rantai Waktu D3EA,Set Rantai Waktu Hyundai,Rantai Waktu Mobil Baja |
||
OEM:
24351-2A000
24351-2A001
243512A001
24361-2A000
24361-2A001
243612A001
| AKSEN II (LC) 1,5 CRDi | 04.2002 - 11.2005 | 60 | 82 | 1493 | Hatchback |
| ACCENT II Saloon (LC) 1.5 CRDi | 01.2002 - 11.2005 | 60 | 82 | 1493 | Bar |
| AKSEN III (MC) 1.5 CRDi GLS | 11.2005 - 11.2010 | 81 | 110 | 1493 | Hatchback |
| AKSEN III Saloon (MC) 1.5 CRDi GLS | 11.2005 - 11.2010 | 81 | 110 | 1493 | Bar |
| AKSEN IV Saloon (RB) 1.6 CRDI | 04.2011 - | 100 | 136 | 1582 | Bar |
| ELANTRA Saloon (HD) 1.6 CRDi | 11.2005 - 12.2011 | 85 | 116 | 1582 | Bar |
| ELANTRA Saloon (MD, UD) 1.6 CRDi | 02.2011 - 12.2015 | 94 | 128 | 1582 | Bar |
| ELANTRA Saloon (MD, UD) 1.6 CRDi | 10.2015 - | 100 | 136 | 1582 | Bar |
| GETZ (TB) 1,5 CRDi | 03.2003 - 09.2005 | 60 | 82 | 1493 | Hatchback |
| GETZ (TB) 1,5 CRDi | 08.2005 - 06.2009 | 65 | 88 | 1493 | Hatchback |
| GETZ (TB) 1,5 CRDi GLS | 08.2005 - 06.2009 | 81 | 110 | 1493 | Hatchback |
| MATRIX (FC) 1,5 CRDi | 10.2001 - 08.2010 | 60 | 82 | 1493 | MPV |
| MATRIX (FC) 1,5 CRDi | 12.2004 - 08.2010 | 75 | 102 | 1493 | MPV |
| MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT | 08.2005 - 08.2010 | 81 | 110 | 1493 | MPV |
| TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 06.2015 - | 85 | 116 | 1685 | Kendaraan Off-Road Tertutup |
| TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 06.2015 - | 85 | 116 | 1685 | Kendaraan Off-Road Tertutup |
| TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 06.2015 - | 104 | 141 | 1685 | Kendaraan Off-Road Tertutup |
| TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 06.2015 - | 104 | 141 | 1685 | Kendaraan Off-Road Tertutup |
| i10 (PA) 1.1 CRDi | 01.2008 - 12.2011 | 55 | 75 | 1120 | Hatchback |
| i20 (GB, IB) 1.1 CRDi | 11.2014 - | 55 | 75 | 1120 | Hatchback |
| i20 (GB, IB) 1.4 CRDi | 11.2014 - | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
| i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi | 03.2012 - 12.2015 | 55 | 75 | 1120 | Hatchback |
| i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 09.2008 - 12.2012 | 55 | 75 | 1396 | Hatchback |
| i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 08.2008 - 12.2015 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
| i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi | 01.2009 - 12.2012 | 94 | 128 | 1582 | Hatchback |
| i20 AKTIF (IB, GB) 1.4 CRDI | 09.2015 - | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
Kontak Person: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776